Bảng tra nhanh keo và băng keo
Tra thẳng nhiệt độ nóng chảy, thời gian mở, độ dày, lực dính theo từng loại — không cần đọc hết mô tả marketing. Ô chưa có số ghi "đang cập nhật", không đoán.
Keo
| Loại | Ứng dụng chính | Nhiệt độ nóng chảy | Thời gian mở | Định mức (g/m²) | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR dán cạnh — đa năng (quanh năm) | Dán cạnh PVC/ABS/acrylic/ván ép/giấy/melamine | 120–150°C | 8–15 giây | đang cập nhật | TDS Confay CF-7701/CF-8260, bản lưu 12/08/2026 |
| PUR dán cạnh — mùa đông (xưởng lạnh) | Dán cạnh, xưởng nhiệt độ thấp | đang cập nhật | 10–20 giây | đang cập nhật | TDS Confay CF-7702, bản lưu 12/08/2026 |
| PUR dán cạnh — mùa hè (xưởng nóng) | Dán cạnh, xưởng nhiệt độ cao | 120–150°C | 8–15 giây | đang cập nhật | TDS Confay CF-7703/CF-8260T, bản lưu 12/08/2026 |
| PUR dán cạnh — CF-6290 (số liệu đầy đủ, TDS gốc) | Dán cạnh gỗ đặc/MDF/ván ép/ván dăm, chỉ cạnh PVC/ABS/veneer — máy dán cạnh thẳng | 130–160°C (nồi keo) | 8 ± 2 giây | 110–150 g/m² tùy nền (ván dăm 140–150 · MDF/ván ép 110–130) | TDS Confay CF-6290, phát hành 22/05/2023 |
| PUR bọc profile — CF-6313 | Bọc màng PVC lên gỗ nhựa WPC/đá nhựa SPC/nhôm định hình — máy bọc profile | 120–150°C (tấm ép) | 60–90 giây | đang cập nhật | TDS Confay CF-6313, phát hành 22/05/2023 |
Băng keo
Đang cập nhật — hiện chưa có nguồn số liệu kỹ thuật xác minh được cho băng keo.